U naselju Stup, Opština Ilidža, gradi se reprezentativni moderni stambeno-poslovni objekat vrhunskog dizajna i opremljenosti s ukupno 52 stana i jednim poslovnim prostorom, za ljude koji žele dostupnost svih sadržaja velikog naselja, blizinu velikih saobraćajnica i gradskog saobraćaja, ali na mirnoj i povučenoj lokaciji.
52 stambene jedinice različitih kvadratura posebno prilagođenih posljednjim zahtjevima tržišta, već od cca. 27m2 garsonjera do najveće cca. 124 m2 troiposobne stambene jedinice, sa 28 garažno-parking mjesta svrstavaju ovu građevinu u red najpoželjnijih. Nedvojbeno je da će za stanovima biti velika potražnja upravo na ovoj lokaciji.
Blizina trgovačko-uslužnih, te ugostiteljskih objekata (restoran, caffe bar) omogućiti će kvalitetu življenja baš onakvu kakvu ste priželjkivali tragajući za vlastitim životnim prostorom. U blizini su i vrtić, škola, ambulanta, tržnica i stanica javnog prijevoza.
Objekat se sastoji od suterena/podzemne etaže, prizemlja, galerije i 5 spratova :
- 28 garažnih-parking mjesta
- 1 poslovni prostor
- 52 stambene jedinice (7 garsonjera, 5 jednoiposobnih, 5 dvosobnih, 23 dvoiposobne i 12 troiposobnih stambenih jedinica)
| Stan/PP | Sprat | Sobnost | Opis | Površina | Cijena / m2 |
| PP | Prizemlje | - | 57,98 m2 | 1300,00+PDV | |
| S1 | Prizemlje | Jednoiposoban | Balkon/Bašta | 43,27 m2 | 1300,00+PDV |
| S2 | Prizemlje | Dvoiposoban | - | 52,81 m2 | 1300,00+PDV |
| S3 | Prizemlje | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1300,00+PDV |
| S4 | Prizemlje | Dvoiposoban | - | 51,70 m2 | 1300,00+PDV |
| S5 | Prizemlje | Troiposoban | - | 60,45 m2 | 1300,00+PDV |
| S6 | Prizemlje | Jednoiposoban | Balkon/Bašta | 46,29 m2 | 1300,00+PDV |
| S7 | Prizemlje | Jednoiposoban | Balkon/Bašta | 43,14 m2 | 1300,00+PDV |
| S8 | Galerija | Dvoiposoban | - | 55,41 m2 | 1250,00+PDV |
| S9 | Galerija | Dvoiposoban | Balkon | 55,07 m2 | 1300,00+PDV |
| S10 | Galerija | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S11 | Galerija | Dvoiposoban | Balkon | 53,96 m2 | 1300,00+PDV |
| S12 | Galerija | Troiposoban | Balkon | 62,71 m2 | 1300,00+PDV |
| S13 | Galerija | Jednoiposoban | - | 40,37 m2 | 1250,00+PDV |
| S14 | Galerija | Jednoiposoban | - | 38,57 m2 | 1250,00+PDV |
| S15 | I sprat | Dvoiposoban | - | 59,68 m2 | 1250,00+PDV |
| S16 | I sprat | Troiposoban | - | 76,36 m2 | 1250,00+PDV |
| S17 | I sprat | Dvoiposoban | Balkon | 55,07 m2 | 1300,00+PDV |
| S18 | I sprat | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S19 | I sprat | Dvoiposoban | Balkon | 53,96 m2 | 1300,00+PDV |
| S20 | I sprat | Troiposoban | Balkon | 62,71 m2 | 1300,00+PDV |
| S21 | I sprat | Dvoiposoban | - | 52,11 m2 | 1250,00+PDV |
| S22 | I sprat | Dvosoban | - | 47,84 m2 | 1250,00+PDV |
| S23 | II sprat | Dvoiposoban | - | 59,68 m2 | 1250,00+PDV |
| S24 | II sprat | Troiposoban | - | 76,36 m2 | 1250,00+PDV |
| S25 | II sprat | Dvoiposoban | Balkon | 55,07 m2 | 1300,00+PDV |
| S26 | II sprat | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S27 | II sprat | Dvoiposoban | Balkon | 53,96 m2 | 1300,00+PDV |
| S28 | II sprat | Troiposoban | Balkon | 62,71 m2 | 1300,00+PDV |
| S29 | II sprat | Dvoiposoban | - | 52,11 m2 | 1250,00+PDV |
| S30 | II sprat | Dvosoban | - | 47,84 m2 | 1250,00+PDV |
| S31 | III sprat | Dvoiposoban | - | 59,68 m2 | 1250,00+PDV |
| S32 | III sprat | Troiposoban | - | 76,36 m2 | 1250,00+PDV |
| S33 | III sprat | Dvoiposoban | Balkon | 55,07 m2 | 1300,00+PDV |
| S34 | III sprat | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S35 | III sprat | Dvoiposoban | Balkon | 53,96 m2 | 1300,00+PDV |
| S36 | III sprat | Troiposoban | Balkon | 62,71 m2 | 1300,00+PDV |
| S37 | III sprat | Dvoiposoban | - | 52,11 m2 | 1250,00+PDV |
| S38 | III sprat | Dvosoban | - | 47,84 m2 | 1250,00+PDV |
| S39 | IV sprat | Dvoiposoban | - | 59,68 m2 | 1250,00+PDV |
| S40 | IV sprat | Troiposoban | - | 76,36 m2 | 1250,00+PDV |
| S41 | IV sprat | Dvoiposoban | Balkon | 55,07 m2 | 1300,00+PDV |
| S42 | IV sprat | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S43 | IV sprat | Dvoiposoban | Balkon | 53,96 m2 | 1300,00+PDV |
| S44 | IV sprat | Troiposoban | Balkon | 62,71 m2 | 1300,00+PDV |
| S45 | IV sprat | Dvoiposoban | - | 52,11 m2 | 1250,00+PDV |
| S46 | IV sprat | Dvosoban | - | 47,84 m2 | 1250,00+PDV |
| S47 | V sprat | Dvoiposoban | - | 59,68 m2 | 1250,00+PDV |
| S48 | V sprat | Troiposoban | - | 124,00 m2 | 1250,00+PDV |
| S49 | V sprat | Garsonjera | - | 26,98 m2 | 1250,00+PDV |
| S50 | V sprat | Dvoiposoban | - | 51,70 m2 | 1250,00+PDV |
| S51 | V sprat | Troiposoban | Terasa | 113,69 m2 | 1300,00+PDV |
| S52 | V sprat | Dvosoban | - | 47,84 m2 | 1250,00+PDV |
Materijali
Konstrukcija objekta je armirano-betonska, uz korištenje blok opeke za ispunu zidova na fasadi zgrade. Pregradni zidovi unutar stanova su od blok opeka. Toplotna izolacija na fasadi zgrade je od ekstrudiranog polistirena debljine 10 cm, a stanovi su dodatno izolirani prema stubištu sa toplotnom izolacijom debljine 5 cm.
Zašto kupiti ?
- Pristupačne cijene
- Materijali vrhunske kvalitete
- Funkcionalna arhitektonska rješenja
- Najtraženija lokacija u Sarajevu
- Bogata dodatna oprema
Oprema
- Protuprovalna vrata
- Etažno plinsko grijanje
- PVC stolarija
- Kvalitetne pločice i sanitarna oprema
- Visokokvalitetni pod
Uključeno u cijenu
- Protuprovalna vrata
- Etažno plinsko grijanje
- PVC stolarija
- Kvalitetne pločice i sanitarna oprema
- Visokokvalitetni pod
- Izvrsna izolacija
- Videofon
- Lift
Pravne napomene
- Nekretnina posjeduje svu potrebnu zakonsku i vlasničku dokumentaciju.
Stambeno-poslovni objekat nalazi se u ul. Munira Gavrankapetanovića, naselju Stup, Opština Ilidža, Sarajevo. Lokacija objekta svojim budućim stanarima nudi neposrednu blizinu svih sadržaja (obrazovne i kulturne institucije, igrališta, tržni centri, aerodrom, centri za sport i rekreaciju) koji su bitni za aktivnosti jedne savremene porodice.